1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?
3. Uskontokunnilla on virallinen vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?
4. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
5. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
6. Tuleeko koululaisjumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
8. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy nykyisellään, tuleeko ET avata kaikille?
9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?
10. Miten evoluutio tulee esittää peruskoulun biologiassa?
1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
1. Poisto ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
2. Kyllä, ja purku on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
3. En vastaa.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 95,0 % | 5,0 % | 0,0 % |
Kokoomus | 89,5 % | 5,3 % | 5,3 % |
Kristillisdemokraatit | 91,4 % | 2,9 % | 5,7 % |
Perussuomalaiset | 69,6 % | 26,1 % | 4,3 % |
RKP | 71,4 % | 28,6 % | 0,0 % |
SDP | 68,3 % | 26,8 % | 4,9 % |
Vasemmistoliitto | 41,2 % | 50,5 % | 8,2 % |
Vihreä Liitto | 44,6 % | 50,5 % | 5,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 66,7 % | 33,3 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 25,0 % | 75,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 80,0 % | 0,0 % | 20,0 % |
Muutos 2011 | 26,5 % | 70,6 % | 2,9 % |
Piraattipuolue | 11,3 % | 84,9 % | 3,8 % |
Senioripuolue | 77,8 % | 22,2 % | 0,0 % |
Suomen Työväenpuolue | 36,4 % | 63,6 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 33,3 % | 66,7 % | 0,0 % |
Vapauspuolue | 53,3 % | 36,7 % | 10,0 % |
2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?
1. Evankelis-luterilaisen kirkon kuten nykyään, ja kirkon on saatava siitä korvaus.
2. Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi.
3. Hautaustoimi tulee yksityistää.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 85,0 % | 5,0 % | 0,0 % | 10,0 % |
Kokoomus | 84,2 % | 5,3 % | 0,0 % | 10,5 % |
Kristillisdemokraatit | 82,9 % | 7,1 % | 1,4 % | 8,6 % |
Perussuomalaiset | 78,3 % | 17,4 % | 0,0 % | 4,3 % |
RKP | 52,4 % | 23,8 % | 9,5 % | 14,3 % |
SDP | 63,4 % | 19,5 % | 0,0 % | 17,1 % |
Vasemmistoliitto | 27,8 % | 57,7 % | 0,0 % | 14,4 % |
Vihreä Liitto | 36,6 % | 43,6 % | 1,0 % | 18,8 % |
Itsenäisyyspuolue | 55,6 % | 22,2 % | 0,0 % | 22,2 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 80,0 % | 20,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 44,1 % | 29,4 % | 8,8 % | 17,6 % |
Piraattipuolue | 9,4 % | 52,8 % | 32,1 % | 5,7 % |
Senioripuolue | 66,7 % | 22,2 % | 0,0 % | 11,1 % |
Suomen Työväenpuolue | 0,0 % | 72,7 % | 9,1 % | 18,2 % |
Suomen kommunistinen puolue | 16,7 % | 83,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
Vapauspuolue | 63,3 % | 20,0 % | 6,7 % | 10,0 % |
3. Uskontokunnilla on virallinen vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?
1. Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
2. Virallinen vihkimysoikeus pitäisi olla vain maistraatilla.
3. Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 15,0 % | 10,0 % | 70,0 % | 5,0 % |
Kokoomus | 10,5 % | 10,5 % | 78,9 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 8,6 % | 4,3 % | 84,3 % | 1,4 % |
Perussuomalaiset | 8,7 % | 13,0 % | 78,3 % | 0,0 % |
RKP | 14,3 % | 28,6 % | 52,4 % | 4,8 % |
SDP | 14,6 % | 19,5 % | 63,4 % | 2,4 % |
Vasemmistoliitto | 25,8 % | 39,2 % | 33,0 % | 2,1 % |
Vihreä Liitto | 14,9 % | 52,5 % | 31,7 % | 1,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 22,2 % | 11,1 % | 66,7 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 20,0 % | 0,0 % | 80,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 32,4 % | 23,5 % | 41,2 % | 2,9 % |
Piraattipuolue | 41,5 % | 47,2 % | 11,3 % | 0,0 % |
Senioripuolue | 0,0 % | 22,2 % | 77,8 % | 0,0 % |
Suomen Työväenpuolue | 18,2 % | 54,5 % | 27,3 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 12,5 % | 50,0 % | 20,8 % | 16,7 % |
Vapauspuolue | 20,0 % | 10,0 % | 66,7 % | 3,3 % |
4. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
1. Ympärileikkaus tulee kieltää.
2. Ympärileikkaus tulee sallia.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 70,0 % | 15,0 % | 15,0 % |
Kokoomus | 63,2 % | 15,8 % | 21,1 % |
Kristillisdemokraatit | 37,1 % | 32,9 % | 30,0 % |
Perussuomalaiset | 91,3 % | 0,0 % | 8,7 % |
RKP | 23,8 % | 33,3 % | 38,1 % |
SDP | 80,5 % | 9,8 % | 9,8 % |
Vasemmistoliitto | 79,4 % | 8,2 % | 12,4 % |
Vihreä Liitto | 81,2 % | 5,0 % | 13,9 % |
Itsenäisyyspuolue | 66,7 % | 5,6 % | 22,2 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 75,0 % | 0,0 % | 25,0 % |
Köyhien Asialla | 20,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
Muutos 2011 | 85,3 % | 8,8 % | 5,9 % |
Piraattipuolue | 81,1 % | 5,7 % | 13,2 % |
Senioripuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Suomen Työväenpuolue | 81,8 % | 9,1 % | 9,1 % |
Suomen kommunistinen puolue | 79,2 % | 0,0 % | 16,7 % |
Vapauspuolue | 93,3 % | 0,0 % | 6,7 % |
5. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
1. Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
2. Ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 75,0 % | 25,0 % | 0,0 % |
Kokoomus | 94,7 % | 5,3 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 75,7 % | 21,4 % | 2,9 % |
Perussuomalaiset | 47,8 % | 47,8 % | 0,0 % |
RKP | 66,7 % | 33,3 % | 0,0 % |
SDP | 53,7 % | 46,3 % | 0,0 % |
Vasemmistoliitto | 49,5 % | 47,4 % | 3,1 % |
Vihreä Liitto | 38,6 % | 58,4 % | 3,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 61,1 % | 33,3 % | 5,6 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 75,0 % | 25,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 60,0 % | 40,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 41,2 % | 55,9 % | 2,9 % |
Piraattipuolue | 17,0 % | 73,6 % | 9,4 % |
Senioripuolue | 88,9 % | 11,1 % | 0,0 % |
Suomen Työväenpuolue | 27,3 % | 72,7 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 41,7 % | 54,2 % | 4,2 % |
Vapauspuolue | 66,7 % | 30,0 % | 3,3 % |
6. Tuleeko koululaisjumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
1. Kyllä.
2. Ei.
3. En vastaa.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 80,0 % | 15,0 % | 5,0 % |
Kokoomus | 78,9 % | 21,1 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 92,9 % | 7,1 % | 0,0 % |
Perussuomalaiset | 65,2 % | 30,4 % | 4,3 % |
RKP | 61,9 % | 38,1 % | 0,0 % |
SDP | 43,9 % | 53,7 % | 2,4 % |
Vasemmistoliitto | 18,6 % | 77,3 % | 4,1 % |
Vihreä Liitto | 19,8 % | 76,2 % | 4,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 50,0 % | 38,9 % | 5,6 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 80,0 % | 20,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 32,4 % | 64,7 % | 2,9 % |
Piraattipuolue | 9,4 % | 90,6 % | 0,0 % |
Senioripuolue | 77,8 % | 22,2 % | 0,0 % |
Suomen Työväenpuolue | 27,3 % | 63,6 % | 9,1 % |
Suomen kommunistinen puolue | 12,5 % | 83,3 % | 4,2 % |
Vapauspuolue | 60,0 % | 36,7 % | 3,3 % |
7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
1. Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
2. Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
3. Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 15,0 % | 0,0 % | 75,0 % | 10,0 % |
Kokoomus | 26,3 % | 0,0 % | 73,7 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 4,3 % | 4,3 % | 87,1 % | 4,3 % |
Perussuomalaiset | 34,8 % | 0,0 % | 65,2 % | 0,0 % |
RKP | 42,9 % | 0,0 % | 38,1 % | 19,0 % |
SDP | 48,8 % | 0,0 % | 43,9 % | 7,3 % |
Vasemmistoliitto | 69,1 % | 3,1 % | 22,7 % | 5,2 % |
Vihreä Liitto | 81,2 % | 1,0 % | 12,9 % | 5,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 38,9 % | 5,6 % | 44,4 % | 11,1 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 75,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 25,0 % |
Köyhien Asialla | 40,0 % | 0,0 % | 60,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 58,8 % | 14,7 % | 17,6 % | 8,8 % |
Piraattipuolue | 79,2 % | 9,4 % | 7,5 % | 3,8 % |
Senioripuolue | 22,2 % | 0,0 % | 66,7 % | 11,1 % |
Suomen Työväenpuolue | 54,5 % | 9,1 % | 27,3 % | 9,1 % |
Suomen kommunistinen puolue | 79,2 % | 4,2 % | 8,3 % | 8,3 % |
Vapauspuolue | 23,3 % | 6,7 % | 56,7 % | 13,3 % |
8. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy nykyisellään, tuleeko ET avata kaikille?
1. Kyllä, myös kirkkoon kuuluvat lapset voivat siirtyä ET-opetukseen.
2. Tulee säilyttää nykytilanne, jossa ET ei ole avoin kaikille mutta enemmistön uskonto on.
3. Valinnanvapautta tulee kaventaa nykyisestä, ja ET tehdä pakolliseksi uskontokuntiin kuulumattomille.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 50,0 % | 30,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
Kokoomus | 78,9 % | 21,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 15,7 % | 74,3 % | 2,9 % | 7,1 % |
Perussuomalaiset | 87,0 % | 8,7 % | 0,0 % | 4,3 % |
RKP | 61,9 % | 14,3 % | 4,8 % | 19,0 % |
SDP | 75,6 % | 19,5 % | 0,0 % | 4,9 % |
Vasemmistoliitto | 93,8 % | 4,1 % | 0,0 % | 2,1 % |
Vihreä Liitto | 94,1 % | 2,0 % | 1,0 % | 3,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 55,6 % | 27,8 % | 5,6 % | 11,1 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 50,0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Köyhien Asialla | 60,0 % | 40,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 82,4 % | 2,9 % | 5,9 % | 8,8 % |
Piraattipuolue | 98,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % |
Senioripuolue | 77,8 % | 22,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Suomen Työväenpuolue | 63,6 % | 18,2 % | 18,2 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 91,7 % | 0,0 % | 4,2 % | 4,2 % |
Vapauspuolue | 56,7 % | 26,7 % | 6,7 % | 10,0 % |
9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?
1. Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
2. Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Kokoomus | 5,3 % | 78,9 % | 15,8 % |
Kristillisdemokraatit | 4,3 % | 90,0 % | 5,7 % |
Perussuomalaiset | 21,7 % | 65,2 % | 13,0 % |
RKP | 14,3 % | 71,4 % | 14,3 % |
SDP | 24,4 % | 65,9 % | 9,8 % |
Vasemmistoliitto | 51,5 % | 34,0 % | 14,4 % |
Vihreä Liitto | 53,5 % | 35,6 % | 10,9 % |
Itsenäisyyspuolue | 16,7 % | 61,1 % | 16,7 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 20,0 % | 80,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 64,7 % | 26,5 % | 8,8 % |
Piraattipuolue | 75,5 % | 7,5 % | 17,0 % |
Senioripuolue | 22,2 % | 77,8 % | 0,0 % |
Suomen Työväenpuolue | 63,6 % | 27,3 % | 9,1 % |
Suomen kommunistinen puolue | 66,7 % | 16,7 % | 12,5 % |
Vapauspuolue | 16,7 % | 76,7 % | 6,7 % |
10. Miten evoluutio tulee esittää peruskoulun biologiassa?
1. Vallitsevana tieteellisenä käsityksenä, siten kuin muutkin asiat.
2. Yhtenä selityksenä, jonka rinnalla on mm. luomisoppi.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 55,0 % | 35,0 % | 10,0 % |
Kokoomus | 84,2 % | 15,8 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 20,0 % | 71,4 % | 8,6 % |
Perussuomalaiset | 69,6 % | 30,4 % | 0,0 % |
RKP | 66,7 % | 23,8 % | 9,5 % |
SDP | 80,5 % | 9,8 % | 7,3 % |
Vasemmistoliitto | 88,7 % | 8,2 % | 3,1 % |
Vihreä Liitto | 97,0 % | 3,0 % | 0,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 77,8 % | 22,2 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 88,2 % | 2,9 % | 8,8 % |
Piraattipuolue | 94,3 % | 3,8 % | 1,9 % |
Senioripuolue | 44,4 % | 55,6 % | 0,0 % |
Suomen Työväenpuolue | 81,8 % | 18,2 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 91,7 % | 8,3 % | 0,0 % |
Vapauspuolue | 63,3 % | 30,0 % | 6,7 % |