1. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää rikoslaissa?
3. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
4. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
5. Miten hautaustoimi tulee järjestää?
6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
8. Tuleeko lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?
1. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
1. Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
2. Ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 54,5 % | 45,5 % | 0,0 % |
Kokoomus | 47,8 % | 52,2 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 71,1 % | 27,7 % | 1,2 % |
Perussuomalaiset | 65,4 % | 32,1 % | 2,6 % |
RKP | 38,1 % | 57,1 % | 4,8 % |
SDP | 55,8 % | 39,5 % | 4,7 % |
Vasemmistoliitto | 25,3 % | 69,2 % | 5,5 % |
Vihreä Liitto | 21,9 % | 77,1 % | 1,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 20,0 % | 80,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 36,8 % | 60,5 % | 2,6 % |
Piraattipuolue | 15,4 % | 75,6 % | 9,0 % |
Suomen Työväenpuolue | 42,9 % | 50,0 % | 7,1 % |
Suomen kommunistinen puolue | 17,6 % | 76,5 % | 5,9 % |
2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää rikoslaissa?
1. Kyllä, se on säilytettävä.
2. Ei, jumalanpilkan rangaistavuus rikoslaissa tulee kumota.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 69,7 % | 15,2 % | 15,2 % |
Kokoomus | 47,8 % | 43,5 % | 8,7 % |
Kristillisdemokraatit | 89,2 % | 4,8 % | 6,0 % |
Perussuomalaiset | 46,2 % | 46,2 % | 7,7 % |
RKP | 23,8 % | 57,1 % | 19,0 % |
SDP | 27,9 % | 55,8 % | 16,3 % |
Vasemmistoliitto | 9,9 % | 80,2 % | 9,9 % |
Vihreä Liitto | 8,3 % | 83,3 % | 8,3 % |
Itsenäisyyspuolue | 50,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 23,7 % | 68,4 % | 7,9 % |
Piraattipuolue | 2,6 % | 96,2 % | 1,3 % |
Suomen Työväenpuolue | 14,3 % | 64,3 % | 21,4 % |
Suomen kommunistinen puolue | 5,9 % | 94,1 % | 0,0 % |
3. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
1. Ympärileikkaus tulee kieltää.
2. Ympärileikkaus tulee sallia.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 66,7 % | 24,2 % | 9,1 % |
Kokoomus | 78,3 % | 4,3 % | 17,4 % |
Kristillisdemokraatit | 20,5 % | 53,0 % | 26,5 % |
Perussuomalaiset | 83,3 % | 9,0 % | 7,7 % |
RKP | 52,4 % | 19,0 % | 28,6 % |
SDP | 74,4 % | 14,0 % | 11,6 % |
Vasemmistoliitto | 81,3 % | 4,4 % | 14,3 % |
Vihreä Liitto | 82,3 % | 9,4 % | 8,3 % |
Itsenäisyyspuolue | 50,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
Muutos 2011 | 97,4 % | 0,0 % | 2,6 % |
Piraattipuolue | 87,2 % | 9,0 % | 3,8 % |
Suomen Työväenpuolue | 71,4 % | 0,0 % | 28,6 % |
Suomen kommunistinen puolue | 70,6 % | 0,0 % | 29,4 % |
4. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
1. Poisto ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
2. Kyllä, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 84,8 % | 9,1 % | 6,1 % |
Kokoomus | 78,3 % | 17,4 % | 4,3 % |
Kristillisdemokraatit | 85,5 % | 6,0 % | 8,4 % |
Perussuomalaiset | 67,9 % | 23,1 % | 9,0 % |
RKP | 47,6 % | 28,6 % | 23,8 % |
SDP | 51,2 % | 41,9 % | 7,0 % |
Vasemmistoliitto | 29,7 % | 61,5 % | 8,8 % |
Vihreä Liitto | 38,5 % | 49,0 % | 12,5 % |
Itsenäisyyspuolue | 25,0 % | 75,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 47,4 % | 47,4 % | 2,6 % |
Piraattipuolue | 12,8 % | 79,5 % | 7,7 % |
Suomen Työväenpuolue | 14,3 % | 85,7 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 5,9 % | 94,1 % | 0,0 % |
5. Miten hautaustoimi tulee järjestää?
1. Evankelis-luterilaisen kirkon on järjestettävä kaikille hautapaikka, ja saatava siitä korvaus.
2. Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tehtäväksi.
3. Hautaustoimi tulee yksityistää. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 84,8 % | 6,1 % | 3,0 % | 6,1 % |
Kokoomus | 65,2 % | 4,3 % | 17,4 % | 13,0 % |
Kristillisdemokraatit | 75,9 % | 9,6 % | 3,6 % | 10,8 % |
Perussuomalaiset | 67,9 % | 14,1 % | 2,6 % | 14,1 % |
RKP | 42,9 % | 14,3 % | 14,3 % | 23,8 % |
SDP | 46,5 % | 34,9 % | 2,3 % | 16,3 % |
Vasemmistoliitto | 27,5 % | 59,3 % | 5,5 % | 7,7 % |
Vihreä Liitto | 28,1 % | 41,7 % | 14,6 % | 15,6 % |
Itsenäisyyspuolue | 25,0 % | 25,0 % | 0,0 % | 50,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
Muutos 2011 | 44,7 % | 34,2 % | 10,5 % | 10,5 % |
Piraattipuolue | 3,8 % | 46,2 % | 43,6 % | 6,4 % |
Suomen Työväenpuolue | 28,6 % | 57,1 % | 7,1 % | 7,1 % |
Suomen kommunistinen puolue | 5,9 % | 94,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
1. Ei. Peruskoulun ei tule järjestää jumalanpalveluksia.
2. Kyllä. Vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
3. Kyllä. Pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 15,2 % | 42,4 % | 36,4 % | 6,1 % |
Kokoomus | 34,8 % | 43,5 % | 17,4 % | 4,3 % |
Kristillisdemokraatit | 3,6 % | 38,6 % | 53,0 % | 4,8 % |
Perussuomalaiset | 30,8 % | 41,0 % | 25,6 % | 2,6 % |
RKP | 47,6 % | 42,9 % | 9,5 % | 0,0 % |
SDP | 55,8 % | 23,3 % | 14,0 % | 7,0 % |
Vasemmistoliitto | 86,8 % | 13,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Vihreä Liitto | 77,1 % | 16,7 % | 4,2 % | 1,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 39,5 % | 36,8 % | 21,1 % | 2,6 % |
Piraattipuolue | 87,2 % | 9,0 % | 2,6 % | 1,3 % |
Suomen Työväenpuolue | 64,3 % | 14,3 % | 14,3 % | 7,1 % |
Suomen kommunistinen puolue | 94,1 % | 5,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
1. Nykyinen järjestelmä säilytetään sellaisenaan.
2. Nykyistä järjestelmää muutetaan niin, että myös ev. lut. oppilaat voivat päästä muuhun katsomusaineeseen.
3. Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
4. Siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen.
5. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Keskusta | 54,5 % | 27,3 % | 3,0 % | 12,1 % | 3,0 % |
Kokoomus | 26,1 % | 30,4 % | 8,7 % | 34,8 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 84,3 % | 7,2 % | 1,2 % | 2,4 % | 4,8 % |
Perussuomalaiset | 43,6 % | 25,6 % | 5,1 % | 21,8 % | 3,8 % |
RKP | 23,8 % | 28,6 % | 0,0 % | 42,9 % | 4,8 % |
SDP | 23,3 % | 30,2 % | 4,7 % | 39,5 % | 2,3 % |
Vasemmistoliitto | 4,4 % | 22,0 % | 2,2 % | 71,4 % | 0,0 % |
Vihreä Liitto | 4,2 % | 15,6 % | 3,1 % | 71,9 % | 5,2 % |
Itsenäisyyspuolue | 25,0 % | 50,0 % | 0,0 % | 25,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 40,0 % | 0,0 % | 60,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 21,1 % | 34,2 % | 2,6 % | 31,6 % | 10,5 % |
Piraattipuolue | 1,3 % | 17,9 % | 11,5 % | 67,9 % | 1,3 % |
Suomen Työväenpuolue | 14,3 % | 35,7 % | 7,1 % | 42,9 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 0,0 % | 23,5 % | 0,0 % | 70,6 % | 5,9 % |
8. Tuleeko lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?
1. Ei vapautusta, aborttien tekeminen on osa työtä.
2. Vakaumuksellisista syistä tästä työtehtävästä on saatava vapautus.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 36,4 % | 57,6 % | 3,0 % |
Kokoomus | 56,5 % | 34,8 % | 8,7 % |
Kristillisdemokraatit | 0,0 % | 98,8 % | 1,2 % |
Perussuomalaiset | 30,8 % | 66,7 % | 2,6 % |
RKP | 76,2 % | 23,8 % | 0,0 % |
SDP | 65,1 % | 23,3 % | 11,6 % |
Vasemmistoliitto | 70,3 % | 18,7 % | 11,0 % |
Vihreä Liitto | 72,9 % | 15,6 % | 10,4 % |
Itsenäisyyspuolue | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Köyhien Asialla | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Muutos 2011 | 34,2 % | 63,2 % | 2,6 % |
Piraattipuolue | 61,5 % | 28,2 % | 10,3 % |
Suomen Työväenpuolue | 50,0 % | 42,9 % | 7,1 % |
Suomen kommunistinen puolue | 70,6 % | 5,9 % | 23,5 % |