1. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä sallia?
2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää?
3. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
4. Miten hautaustoimi tulee järjestää?
5. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
6. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
7. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
8. Tuleeko kaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
1. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä sallia?
1. Ympärileikkaus uskonnollisista syistä tulee kieltää.
2. Ympärileikkaus uskonnollisista syistä tulee sallia.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 63,4 % | 24,4 % | 12,2 % |
Kokoomus | 85,7 % | 8,6 % | 5,7 % |
Kristillisdemokraatit | 24,7 % | 53,8 % | 21,5 % |
Perussuomalaiset | 96,8 % | 1,1 % | 2,1 % |
RKP | 58,8 % | 17,6 % | 23,5 % |
SDP | 84,1 % | 2,3 % | 13,6 % |
Sininen tulevaisuus | 85,7 % | 14,3 % | 0,0 % |
Vasemmistoliitto | 82,1 % | 5,4 % | 12,5 % |
Vihreä Liitto | 91,4 % | 0,0 % | 8,6 % |
Eläinoikeuspuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Feministinen puolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 76,2 % | 9,5 % | 14,3 % |
Kansalaispuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 87,5 % | 0,0 % | 12,5 % |
Liberaalipuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Liike nyt | 79,3 % | 6,9 % | 13,8 % |
Piraattipuolue | 98,1 % | 0,0 % | 1,9 % |
Seitsemän tähden liike | 74,7 % | 18,7 % | 6,7 % |
Suomen Kansa Ensin | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 88,6 % | 2,3 % | 9,1 % |
2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää?
1. Kyllä, se on säilytettävä.
2. Ei, jumalanpilkka on poistettava rikoslaista.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 61,0 % | 24,4 % | 14,6 % |
Kokoomus | 40,0 % | 40,0 % | 20,0 % |
Kristillisdemokraatit | 83,9 % | 7,5 % | 8,6 % |
Perussuomalaiset | 26,3 % | 57,9 % | 15,8 % |
RKP | 47,1 % | 41,2 % | 11,8 % |
SDP | 22,7 % | 65,9 % | 11,4 % |
Sininen tulevaisuus | 64,3 % | 28,6 % | 7,1 % |
Vasemmistoliitto | 8,9 % | 80,4 % | 10,7 % |
Vihreä Liitto | 5,7 % | 81,4 % | 12,9 % |
Eläinoikeuspuolue | 8,3 % | 83,3 % | 8,3 % |
Feministinen puolue | 5,3 % | 78,9 % | 15,8 % |
Itsenäisyyspuolue | 42,9 % | 33,3 % | 23,8 % |
Kansalaispuolue | 25,0 % | 50,0 % | 25,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 87,5 % | 12,5 % |
Liberaalipuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Liike nyt | 31,0 % | 62,1 % | 3,4 % |
Piraattipuolue | 1,9 % | 96,2 % | 1,9 % |
Seitsemän tähden liike | 56,0 % | 33,3 % | 10,7 % |
Suomen Kansa Ensin | 40,0 % | 60,0 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 9,1 % | 84,1 % | 6,8 % |
3. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
1. Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava muillekin uskontokunnille.
2. Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
3. Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 17,1 % | 73,2 % | 7,3 % | 2,4 % |
Kokoomus | 2,9 % | 60,0 % | 22,9 % | 14,3 % |
Kristillisdemokraatit | 24,7 % | 61,3 % | 7,5 % | 6,5 % |
Perussuomalaiset | 0,0 % | 56,8 % | 31,6 % | 11,6 % |
RKP | 5,9 % | 70,6 % | 5,9 % | 17,6 % |
SDP | 11,4 % | 65,9 % | 9,1 % | 13,6 % |
Sininen tulevaisuus | 7,1 % | 85,7 % | 7,1 % | 0,0 % |
Vasemmistoliitto | 8,9 % | 32,1 % | 44,6 % | 12,5 % |
Vihreä Liitto | 21,4 % | 18,6 % | 45,7 % | 14,3 % |
Eläinoikeuspuolue | 8,3 % | 8,3 % | 83,3 % | 0,0 % |
Feministinen puolue | 10,5 % | 21,1 % | 42,1 % | 26,3 % |
Itsenäisyyspuolue | 19,0 % | 33,3 % | 47,6 % | 0,0 % |
Kansalaispuolue | 25,0 % | 25,0 % | 50,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Liberaalipuolue | 0,0 % | 14,3 % | 85,7 % | 0,0 % |
Liike nyt | 10,3 % | 44,8 % | 41,4 % | 3,4 % |
Piraattipuolue | 5,7 % | 11,3 % | 83,0 % | 0,0 % |
Seitsemän tähden liike | 9,3 % | 56,0 % | 26,7 % | 8,0 % |
Suomen Kansa Ensin | 20,0 % | 0,0 % | 80,0 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 9,1 % | 4,5 % | 81,8 % | 4,5 % |
4. Miten hautaustoimi tulee järjestää?
1. Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.
2. Hautaustoimi pitää siirtää pääosin kuntien tai maakuntien tehtäväksi.
3. Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 61,0 % | 17,1 % | 9,8 % | 12,2 % |
Kokoomus | 48,6 % | 8,6 % | 20,0 % | 22,9 % |
Kristillisdemokraatit | 82,8 % | 0,0 % | 6,5 % | 10,8 % |
Perussuomalaiset | 52,6 % | 13,7 % | 21,1 % | 12,6 % |
RKP | 64,7 % | 17,6 % | 11,8 % | 5,9 % |
SDP | 59,1 % | 22,7 % | 6,8 % | 11,4 % |
Sininen tulevaisuus | 64,3 % | 0,0 % | 35,7 % | 0,0 % |
Vasemmistoliitto | 23,2 % | 57,1 % | 7,1 % | 12,5 % |
Vihreä Liitto | 15,7 % | 45,7 % | 15,7 % | 22,9 % |
Eläinoikeuspuolue | 8,3 % | 91,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
Feministinen puolue | 0,0 % | 68,4 % | 5,3 % | 21,1 % |
Itsenäisyyspuolue | 28,6 % | 38,1 % | 14,3 % | 19,0 % |
Kansalaispuolue | 25,0 % | 50,0 % | 25,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 87,5 % | 0,0 % | 12,5 % |
Liberaalipuolue | 7,1 % | 28,6 % | 53,6 % | 10,7 % |
Liike nyt | 37,9 % | 17,2 % | 31,0 % | 13,8 % |
Piraattipuolue | 9,4 % | 49,1 % | 34,0 % | 5,7 % |
Seitsemän tähden liike | 52,0 % | 21,3 % | 17,3 % | 9,3 % |
Suomen Kansa Ensin | 40,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 6,8 % | 86,4 % | 4,5 % | 2,3 % |
5. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
1. Ei. Peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen.
2. Kyllä. Vaihtoehtona kaikille on oltava jokin ei-uskonnollinen tilaisuus.
3. Kyllä. Pois jäävillä on tavallista opetusta sinä aikana.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 9,8 % | 63,4 % | 22,0 % | 4,9 % |
Kokoomus | 20,0 % | 57,1 % | 17,1 % | 5,7 % |
Kristillisdemokraatit | 0,0 % | 54,8 % | 40,9 % | 4,3 % |
Perussuomalaiset | 23,2 % | 35,8 % | 35,8 % | 4,2 % |
RKP | 35,3 % | 52,9 % | 5,9 % | 5,9 % |
SDP | 47,7 % | 45,5 % | 4,5 % | 0,0 % |
Sininen tulevaisuus | 7,1 % | 42,9 % | 42,9 % | 7,1 % |
Vasemmistoliitto | 67,9 % | 23,2 % | 5,4 % | 3,6 % |
Vihreä Liitto | 68,6 % | 17,1 % | 4,3 % | 10,0 % |
Eläinoikeuspuolue | 91,7 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
Feministinen puolue | 73,7 % | 10,5 % | 5,3 % | 10,5 % |
Itsenäisyyspuolue | 47,6 % | 33,3 % | 14,3 % | 4,8 % |
Kansalaispuolue | 25,0 % | 75,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Liberaalipuolue | 85,7 % | 14,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
Liike nyt | 48,3 % | 37,9 % | 13,8 % | 0,0 % |
Piraattipuolue | 88,7 % | 7,5 % | 1,9 % | 1,9 % |
Seitsemän tähden liike | 20,0 % | 36,0 % | 38,7 % | 5,3 % |
Suomen Kansa Ensin | 40,0 % | 0,0 % | 40,0 % | 20,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 88,6 % | 6,8 % | 2,3 % | 2,3 % |
6. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
1. Siirrytään kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
2. Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.
3. Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 29,3 % | 63,4 % | 0,0 % | 7,3 % |
Kokoomus | 34,3 % | 54,3 % | 11,4 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 3,2 % | 91,4 % | 4,3 % | 1,1 % |
Perussuomalaiset | 33,7 % | 56,8 % | 5,3 % | 4,2 % |
RKP | 52,9 % | 47,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
SDP | 70,5 % | 25,0 % | 0,0 % | 4,5 % |
Sininen tulevaisuus | 21,4 % | 78,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
Vasemmistoliitto | 76,8 % | 21,4 % | 0,0 % | 1,8 % |
Vihreä Liitto | 87,1 % | 5,7 % | 1,4 % | 5,7 % |
Eläinoikeuspuolue | 91,7 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
Feministinen puolue | 89,5 % | 10,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 61,9 % | 33,3 % | 4,8 % | 0,0 % |
Kansalaispuolue | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 62,5 % | 12,5 % | 0,0 % | 25,0 % |
Liberaalipuolue | 89,3 % | 3,6 % | 7,1 % | 0,0 % |
Liike nyt | 55,2 % | 41,4 % | 3,4 % | 0,0 % |
Piraattipuolue | 77,4 % | 3,8 % | 18,9 % | 0,0 % |
Seitsemän tähden liike | 21,3 % | 66,7 % | 5,3 % | 6,7 % |
Suomen Kansa Ensin | 40,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 77,3 % | 6,8 % | 11,4 % | 4,5 % |
7. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
1. Ei, ET on edelleen rajattava niille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.
2. Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 22,0 % | 63,4 % | 14,6 % |
Kokoomus | 11,4 % | 88,6 % | 0,0 % |
Kristillisdemokraatit | 58,1 % | 34,4 % | 7,5 % |
Perussuomalaiset | 20,0 % | 70,5 % | 9,5 % |
RKP | 29,4 % | 70,6 % | 0,0 % |
SDP | 2,3 % | 95,5 % | 2,3 % |
Sininen tulevaisuus | 42,9 % | 57,1 % | 0,0 % |
Vasemmistoliitto | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Vihreä Liitto | 0,0 % | 95,7 % | 4,3 % |
Eläinoikeuspuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Feministinen puolue | 5,3 % | 94,7 % | 0,0 % |
Itsenäisyyspuolue | 4,8 % | 95,2 % | 0,0 % |
Kansalaispuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 87,5 % | 12,5 % |
Liberaalipuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
Liike nyt | 10,3 % | 86,2 % | 3,4 % |
Piraattipuolue | 0,0 % | 98,1 % | 1,9 % |
Seitsemän tähden liike | 30,7 % | 61,3 % | 8,0 % |
Suomen Kansa Ensin | 20,0 % | 60,0 % | 20,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 0,0 % | 88,6 % | 11,4 % |
8. Tuleeko kaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
1. Kyllä, kauppias saa vaatia myyjiltä yhtenäistä pukeutumista.
2. Ei, esimerkiksi musliminaisen erottaminen huivin vuoksi olkoon kiellettyä.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
Puolue | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Keskusta | 36,6 % | 41,5 % | 19,5 % |
Kokoomus | 62,9 % | 17,1 % | 20,0 % |
Kristillisdemokraatit | 40,9 % | 41,9 % | 17,2 % |
Perussuomalaiset | 90,5 % | 2,1 % | 7,4 % |
RKP | 29,4 % | 64,7 % | 5,9 % |
SDP | 25,0 % | 61,4 % | 13,6 % |
Sininen tulevaisuus | 57,1 % | 35,7 % | 7,1 % |
Vasemmistoliitto | 16,1 % | 78,6 % | 5,4 % |
Vihreä Liitto | 21,4 % | 71,4 % | 7,1 % |
Eläinoikeuspuolue | 8,3 % | 66,7 % | 25,0 % |
Feministinen puolue | 15,8 % | 78,9 % | 5,3 % |
Itsenäisyyspuolue | 52,4 % | 33,3 % | 14,3 % |
Kansalaispuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Kommunistinen työväenpuolue | 25,0 % | 37,5 % | 37,5 % |
Liberaalipuolue | 57,1 % | 25,0 % | 17,9 % |
Liike nyt | 62,1 % | 24,1 % | 13,8 % |
Piraattipuolue | 35,8 % | 47,2 % | 17,0 % |
Seitsemän tähden liike | 81,3 % | 13,3 % | 5,3 % |
Suomen Kansa Ensin | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Suomen kommunistinen puolue | 20,5 % | 61,4 % | 18,2 % |