1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset koulupäivän aikana vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?
1. Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.
2. Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 69 | 27 | 4 |
Kokoomus | 55 | 39 | 6 |
Kristillisdemokraatit | 96 | 2 | 2 |
Perussuomalaiset | 70 | 26 | 4 |
RKP | 47 | 47 | 7 |
SDP | 29 | 64 | 7 |
Vasemmistoliitto | 9 | 86 | 5 |
Vihreä Liitto | 11 | 84 | 5 |
Liberaalipuolue | 8 | 92 | 0 |
Suomen kommunistinen puolue | 0 | 100 | 0 |
Vapauden liitto | 68 | 32 | 0 |
2. Jos SETA ry vierailee peruskoulun oppitunnilla, tuleeko oppilaan saada vapautus uskonnollisista syistä?
1. Ei, tällainen oppitunti on kaikille pakollinen.
2. Kyllä, vanhempien pyynnöstä oppilas tulee vapauttaa.
3. Tällaisia vierailuja ei tulisi olla kuntani koulussa lainkaan.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 24 | 45 | 24 | 7 |
Kokoomus | 33 | 39 | 23 | 6 |
Kristillisdemokraatit | 3 | 36 | 61 | 1 |
Perussuomalaiset | 5 | 23 | 69 | 3 |
RKP | 67 | 33 | 0 | 0 |
SDP | 49 | 40 | 6 | 5 |
Vasemmistoliitto | 71 | 24 | 1 | 4 |
Vihreä Liitto | 79 | 19 | 0 | 1 |
Liberaalipuolue | 40 | 31 | 19 | 10 |
Suomen kommunistinen puolue | 78 | 6 | 0 | 17 |
Vapauden liitto | 0 | 18 | 82 | 0 |
3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida uskonnolliset ruokavaliot?
1. Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.
2. Tarjotaan vaihtoehtona kasvisruokaa, se kattaa myös uskonnolliset ruokavaliot.
3. Pyritään tarjoamaan esimerkiksi muuta lihaa jos uskonto kieltää jonkin eläimen lihan.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 3 | 66 | 31 | 0 |
Kokoomus | 10 | 66 | 20 | 3 |
Kristillisdemokraatit | 8 | 59 | 32 | 1 |
Perussuomalaiset | 27 | 57 | 15 | 1 |
RKP | 0 | 100 | 0 | 0 |
SDP | 2 | 77 | 19 | 2 |
Vasemmistoliitto | 1 | 82 | 16 | 1 |
Vihreä Liitto | 1 | 86 | 12 | 1 |
Liberaalipuolue | 19 | 67 | 15 | 0 |
Suomen kommunistinen puolue | 0 | 89 | 11 | 0 |
Vapauden liitto | 41 | 41 | 15 | 3 |
4. Jos pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?
1. Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.
2. Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.
3. Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 13 | 63 | 19 | 4 |
Kokoomus | 6 | 47 | 43 | 5 |
Kristillisdemokraatit | 44 | 40 | 8 | 8 |
Perussuomalaiset | 15 | 36 | 46 | 3 |
RKP | 0 | 53 | 33 | 13 |
SDP | 3 | 39 | 53 | 5 |
Vasemmistoliitto | 1 | 27 | 70 | 2 |
Vihreä Liitto | 0 | 26 | 73 | 1 |
Liberaalipuolue | 0 | 40 | 60 | 0 |
Suomen kommunistinen puolue | 0 | 6 | 83 | 11 |
Vapauden liitto | 9 | 50 | 24 | 18 |
5. Tuleeko kuntasi omistamalla maalla olla vainajan tuhkan sirottelupaikka?
1. Kyllä.
2. Ei.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 72 | 19 | 9 |
Kokoomus | 82 | 12 | 6 |
Kristillisdemokraatit | 66 | 21 | 13 |
Perussuomalaiset | 73 | 19 | 8 |
RKP | 93 | 7 | 0 |
SDP | 86 | 4 | 10 |
Vasemmistoliitto | 91 | 3 | 6 |
Vihreä Liitto | 94 | 0 | 6 |
Liberaalipuolue | 77 | 13 | 10 |
Suomen kommunistinen puolue | 89 | 0 | 11 |
Vapauden liitto | 79 | 12 | 9 |
6. Tulisiko kunnan järjestää tunnustukseton tai monikäyttöinen seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?
1. Ei tulisi.
2. Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.
3. Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 42 | 36 | 15 | 7 |
Kokoomus | 28 | 45 | 22 | 5 |
Kristillisdemokraatit | 42 | 38 | 9 | 11 |
Perussuomalaiset | 48 | 33 | 14 | 4 |
RKP | 7 | 60 | 27 | 7 |
SDP | 8 | 39 | 45 | 8 |
Vasemmistoliitto | 4 | 27 | 65 | 4 |
Vihreä Liitto | 5 | 27 | 66 | 1 |
Liberaalipuolue | 25 | 31 | 42 | 2 |
Suomen kommunistinen puolue | 0 | 11 | 83 | 6 |
Vapauden liitto | 44 | 29 | 18 | 9 |
7. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?
1. Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.
2. Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.
3. Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.
4. Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Keskusta | 13 | 12 | 18 | 55 | 1 |
Kokoomus | 7 | 7 | 19 | 64 | 3 |
Kristillisdemokraatit | 14 | 30 | 22 | 30 | 3 |
Perussuomalaiset | 8 | 24 | 22 | 41 | 5 |
RKP | 7 | 7 | 13 | 73 | 0 |
SDP | 6 | 7 | 18 | 64 | 5 |
Vasemmistoliitto | 11 | 3 | 13 | 65 | 9 |
Vihreä Liitto | 7 | 3 | 8 | 75 | 7 |
Liberaalipuolue | 2 | 2 | 10 | 83 | 2 |
Suomen kommunistinen puolue | 17 | 0 | 28 | 44 | 11 |
Vapauden liitto | 15 | 12 | 18 | 50 | 6 |
8. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?
1. Kyllä.
2. Ei.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 82 | 10 | 7 |
Kokoomus | 91 | 3 | 6 |
Kristillisdemokraatit | 57 | 33 | 10 |
Perussuomalaiset | 80 | 14 | 6 |
RKP | 100 | 0 | 0 |
SDP | 91 | 4 | 5 |
Vasemmistoliitto | 98 | 1 | 1 |
Vihreä Liitto | 97 | 1 | 2 |
Liberaalipuolue | 98 | 0 | 2 |
Suomen kommunistinen puolue | 94 | 0 | 6 |
Vapauden liitto | 91 | 6 | 3 |