Taulukossa on mukana vain puolueet, joista vähintään 10 ehdokasta on vastannut.
1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
1. Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.
2. Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.
3. Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 12 | 77 | 0 | 12 |
Kokoomus | 11 | 61 | 22 | 6 |
Kristillisdemokraatit | 24 | 62 | 11 | 4 |
Liike nyt | 11 | 48 | 31 | 9 |
Perussuomalaiset | 8 | 72 | 14 | 5 |
RKP | 14 | 57 | 14 | 14 |
SDP | 10 | 52 | 19 | 19 |
Vasemmistoliitto | 13 | 23 | 48 | 16 |
Vihreä Liitto | 18 | 18 | 53 | 10 |
Liberaalipuolue | 0 | 5 | 95 | 0 |
Piraattipuolue | 9 | 9 | 83 | 0 |
Sinimusta liike | 4 | 71 | 21 | 4 |
Suomen kommunistinen puolue | 6 | 6 | 84 | 3 |
Valta kuuluu kansalle | 13 | 50 | 25 | 19 |
Vapauden liitto | 13 | 41 | 33 | 10 |
2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?
1. Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.
2. Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.
3. Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 73 | 4 | 12 | 12 |
Kokoomus | 53 | 8 | 31 | 8 |
Kristillisdemokraatit | 76 | 8 | 9 | 7 |
Liike nyt | 45 | 19 | 33 | 3 |
Perussuomalaiset | 63 | 12 | 17 | 8 |
RKP | 50 | 36 | 0 | 14 |
SDP | 43 | 31 | 14 | 12 |
Vasemmistoliitto | 9 | 68 | 9 | 14 |
Vihreä Liitto | 18 | 42 | 32 | 8 |
Liberaalipuolue | 0 | 5 | 92 | 3 |
Piraattipuolue | 4 | 48 | 48 | 0 |
Sinimusta liike | 61 | 32 | 0 | 7 |
Suomen kommunistinen puolue | 3 | 97 | 0 | 0 |
Valta kuuluu kansalle | 69 | 19 | 19 | 0 |
Vapauden liitto | 38 | 23 | 21 | 15 |
3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
1. 18 vuotta on sopiva ikäraja.
2. 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.
3. Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 42 | 38 | 12 | 8 |
Kokoomus | 28 | 64 | 6 | 3 |
Kristillisdemokraatit | 55 | 45 | 0 | 0 |
Liike nyt | 34 | 53 | 9 | 3 |
Perussuomalaiset | 55 | 37 | 5 | 3 |
RKP | 29 | 57 | 14 | 0 |
SDP | 21 | 55 | 14 | 10 |
Vasemmistoliitto | 9 | 61 | 28 | 3 |
Vihreä Liitto | 2 | 58 | 40 | 0 |
Liberaalipuolue | 16 | 46 | 38 | 0 |
Piraattipuolue | 9 | 65 | 22 | 4 |
Sinimusta liike | 64 | 25 | 4 | 7 |
Suomen kommunistinen puolue | 16 | 39 | 35 | 10 |
Valta kuuluu kansalle | 50 | 56 | 0 | 0 |
Vapauden liitto | 46 | 33 | 10 | 8 |
4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
1. Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
2. Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.
3. Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.
4. Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Keskusta | 27 | 15 | 35 | 8 | 15 |
Kokoomus | 53 | 25 | 22 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraatit | 4 | 38 | 55 | 0 | 3 |
Liike nyt | 28 | 34 | 31 | 3 | 3 |
Perussuomalaiset | 18 | 26 | 45 | 9 | 1 |
RKP | 43 | 21 | 29 | 7 | 0 |
SDP | 52 | 26 | 12 | 5 | 5 |
Vasemmistoliitto | 74 | 13 | 1 | 9 | 3 |
Vihreä Liitto | 82 | 13 | 0 | 5 | 0 |
Liberaalipuolue | 49 | 5 | 5 | 41 | 0 |
Piraattipuolue | 61 | 9 | 4 | 26 | 0 |
Sinimusta liike | 11 | 14 | 68 | 4 | 4 |
Suomen kommunistinen puolue | 61 | 10 | 6 | 19 | 3 |
Valta kuuluu kansalle | 13 | 6 | 63 | 19 | 6 |
Vapauden liitto | 23 | 3 | 46 | 13 | 13 |
5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
1. Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.
2. Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 35 | 54 | 12 |
Kokoomus | 3 | 94 | 3 |
Kristillisdemokraatit | 54 | 34 | 12 |
Liike nyt | 8 | 81 | 11 |
Perussuomalaiset | 18 | 75 | 7 |
RKP | 14 | 79 | 7 |
SDP | 2 | 98 | 0 |
Vasemmistoliitto | 0 | 96 | 4 |
Vihreä Liitto | 0 | 100 | 0 |
Liberaalipuolue | 0 | 100 | 0 |
Piraattipuolue | 0 | 100 | 0 |
Sinimusta liike | 75 | 25 | 0 |
Suomen kommunistinen puolue | 0 | 97 | 3 |
Valta kuuluu kansalle | 50 | 50 | 6 |
Vapauden liitto | 10 | 85 | 3 |
6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
1. Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.
2. Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.
3. Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 19 | 46 | 15 | 19 |
Kokoomus | 25 | 44 | 25 | 6 |
Kristillisdemokraatit | 5 | 68 | 21 | 5 |
Liike nyt | 39 | 27 | 27 | 8 |
Perussuomalaiset | 22 | 71 | 5 | 1 |
RKP | 50 | 21 | 14 | 14 |
SDP | 48 | 24 | 19 | 10 |
Vasemmistoliitto | 81 | 10 | 7 | 1 |
Vihreä Liitto | 78 | 7 | 13 | 2 |
Liberaalipuolue | 92 | 3 | 3 | 3 |
Piraattipuolue | 91 | 0 | 4 | 4 |
Sinimusta liike | 21 | 64 | 7 | 7 |
Suomen kommunistinen puolue | 81 | 0 | 10 | 10 |
Valta kuuluu kansalle | 13 | 81 | 13 | 0 |
Vapauden liitto | 38 | 38 | 15 | 5 |
7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
1. Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.
2. Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 8 | 73 | 19 |
Kokoomus | 8 | 75 | 17 |
Kristillisdemokraatit | 47 | 29 | 24 |
Liike nyt | 6 | 75 | 19 |
Perussuomalaiset | 11 | 84 | 5 |
RKP | 21 | 79 | 0 |
SDP | 2 | 86 | 12 |
Vasemmistoliitto | 6 | 90 | 4 |
Vihreä Liitto | 2 | 88 | 10 |
Liberaalipuolue | 5 | 95 | 0 |
Piraattipuolue | 0 | 91 | 9 |
Sinimusta liike | 0 | 96 | 4 |
Suomen kommunistinen puolue | 3 | 81 | 16 |
Valta kuuluu kansalle | 13 | 88 | 6 |
Vapauden liitto | 3 | 85 | 10 |
8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
1. Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.
2. Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.
3. Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 54 | 15 | 4 | 27 |
Kokoomus | 86 | 11 | 0 | 3 |
Kristillisdemokraatit | 46 | 22 | 9 | 22 |
Liike nyt | 86 | 8 | 2 | 5 |
Perussuomalaiset | 92 | 5 | 0 | 3 |
RKP | 79 | 0 | 7 | 14 |
SDP | 90 | 2 | 2 | 5 |
Vasemmistoliitto | 94 | 0 | 1 | 4 |
Vihreä Liitto | 92 | 3 | 2 | 3 |
Liberaalipuolue | 97 | 3 | 0 | 0 |
Piraattipuolue | 91 | 0 | 0 | 9 |
Sinimusta liike | 93 | 4 | 0 | 4 |
Suomen kommunistinen puolue | 81 | 10 | 3 | 6 |
Valta kuuluu kansalle | 81 | 13 | 0 | 13 |
Vapauden liitto | 79 | 3 | 3 | 13 |
9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
1. Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.
2. Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 35 | 50 | 15 |
Kokoomus | 31 | 58 | 11 |
Kristillisdemokraatit | 29 | 51 | 20 |
Liike nyt | 41 | 44 | 16 |
Perussuomalaiset | 80 | 12 | 8 |
RKP | 7 | 71 | 21 |
SDP | 10 | 74 | 17 |
Vasemmistoliitto | 7 | 87 | 6 |
Vihreä Liitto | 8 | 78 | 13 |
Liberaalipuolue | 51 | 43 | 5 |
Piraattipuolue | 43 | 43 | 13 |
Sinimusta liike | 82 | 7 | 11 |
Suomen kommunistinen puolue | 23 | 61 | 16 |
Valta kuuluu kansalle | 81 | 19 | 6 |
Vapauden liitto | 54 | 23 | 21 |
10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
1. Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.
2. Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 27 | 38 | 35 |
Kokoomus | 50 | 33 | 17 |
Kristillisdemokraatit | 64 | 17 | 18 |
Liike nyt | 28 | 38 | 34 |
Perussuomalaiset | 25 | 55 | 20 |
RKP | 21 | 36 | 43 |
SDP | 29 | 38 | 33 |
Vasemmistoliitto | 9 | 64 | 28 |
Vihreä Liitto | 10 | 68 | 22 |
Liberaalipuolue | 3 | 92 | 5 |
Piraattipuolue | 4 | 96 | 0 |
Sinimusta liike | 36 | 50 | 14 |
Suomen kommunistinen puolue | 3 | 77 | 19 |
Valta kuuluu kansalle | 56 | 38 | 13 |
Vapauden liitto | 15 | 59 | 23 |
11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
1. Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.
2. Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 46 | 27 | 27 |
Kokoomus | 22 | 61 | 17 |
Kristillisdemokraatit | 67 | 17 | 16 |
Liike nyt | 31 | 59 | 9 |
Perussuomalaiset | 43 | 49 | 8 |
RKP | 43 | 50 | 7 |
SDP | 17 | 67 | 17 |
Vasemmistoliitto | 6 | 78 | 16 |
Vihreä Liitto | 5 | 82 | 13 |
Liberaalipuolue | 0 | 84 | 16 |
Piraattipuolue | 4 | 96 | 0 |
Sinimusta liike | 54 | 36 | 11 |
Suomen kommunistinen puolue | 0 | 94 | 6 |
Valta kuuluu kansalle | 69 | 25 | 13 |
Vapauden liitto | 28 | 51 | 18 |