Taulukossa on mukana vain puolueet, joista vähintään 50 ehdokasta on vastannut.
1. Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?
1. Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.
2. Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 76 | 24 | 0 |
Kokoomus | 48 | 46 | 6 |
Kristillisdemokraatit | 94 | 2 | 4 |
Perussuomalaiset | 65 | 31 | 4 |
RKP | 49 | 47 | 4 |
SDP | 28 | 63 | 8 |
Vasemmistoliitto | 11 | 84 | 5 |
Vihreä Liitto | 9 | 88 | 3 |
2. Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?
1. Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.
2. Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.
3. Mieluiten toiminta ostetaan seurakunnalta.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 26 | 50 | 20 | 3 |
Kokoomus | 41 | 52 | 5 | 2 |
Kristillisdemokraatit | 6 | 37 | 54 | 3 |
Perussuomalaiset | 39 | 36 | 21 | 3 |
RKP | 35 | 53 | 6 | 6 |
SDP | 43 | 48 | 5 | 5 |
Vasemmistoliitto | 70 | 26 | 2 | 3 |
Vihreä Liitto | 69 | 30 | 0 | 1 |
3. Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?
1. Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.
2. Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.
3. Koulu ei huomioi uskonnollisia ruokavalioita, perhe voi tehdä lapselle eväät.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 57 | 31 | 10 | 2 |
Kokoomus | 36 | 55 | 8 | 1 |
Kristillisdemokraatit | 60 | 39 | 1 | 0 |
Perussuomalaiset | 40 | 41 | 17 | 2 |
RKP | 44 | 53 | 1 | 1 |
SDP | 46 | 50 | 2 | 3 |
Vasemmistoliitto | 34 | 62 | 2 | 2 |
Vihreä Liitto | 21 | 77 | 0 | 2 |
4. Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?
1. Ei saa.
2. Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.
3. Kyllä, myös kasvot peittävää.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 9 | 78 | 7 | 6 |
Kokoomus | 11 | 77 | 11 | 1 |
Kristillisdemokraatit | 12 | 83 | 3 | 2 |
Perussuomalaiset | 40 | 56 | 1 | 3 |
RKP | 9 | 76 | 9 | 6 |
SDP | 8 | 74 | 14 | 5 |
Vasemmistoliitto | 2 | 64 | 29 | 5 |
Vihreä Liitto | 0 | 70 | 28 | 2 |
5. Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?
1. Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.
2. Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.
3. Ei tulisi.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
Keskusta | 24 | 35 | 32 | 9 |
Kokoomus | 24 | 43 | 24 | 9 |
Kristillisdemokraatit | 10 | 43 | 37 | 10 |
Perussuomalaiset | 18 | 29 | 45 | 8 |
RKP | 34 | 32 | 22 | 12 |
SDP | 36 | 43 | 12 | 8 |
Vasemmistoliitto | 60 | 27 | 8 | 5 |
Vihreä Liitto | 62 | 28 | 9 | 2 |
6. Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?
1. Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.
2. Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.
3. Uskontoja voidaan opettaa yhdessä, elämänkatsomustieto on opetettava erikseen.
4. Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Keskusta | 7 | 10 | 25 | 56 | 2 |
Kokoomus | 9 | 9 | 15 | 62 | 5 |
Kristillisdemokraatit | 12 | 38 | 18 | 31 | 1 |
Perussuomalaiset | 9 | 22 | 15 | 46 | 7 |
RKP | 4 | 10 | 15 | 65 | 6 |
SDP | 9 | 5 | 17 | 65 | 5 |
Vasemmistoliitto | 8 | 2 | 14 | 69 | 7 |
Vihreä Liitto | 9 | 3 | 10 | 72 | 6 |
7. Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?
1. Kyllä.
2. Ei.
0. En vastaa / Ei mikään edellämainituista.
Puolue | 1 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Keskusta | 84 | 10 | 6 |
Kokoomus | 90 | 8 | 2 |
Kristillisdemokraatit | 55 | 36 | 9 |
Perussuomalaiset | 83 | 9 | 8 |
RKP | 84 | 4 | 12 |
SDP | 94 | 3 | 3 |
Vasemmistoliitto | 97 | 2 | 0 |
Vihreä Liitto | 99 | 1 | 0 |